加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|历史数据统计

加拿大28-加拿大28预测|PC预测|实时查询|历史数据统计

最快开奖参考:jnd06.com
3221718 刷新
期号 时间 结果
3221717 2024-12-06 11:36:00 9+6+1= 16
3221716 2024-12-06 11:32:30 4+0+6= 10
3221715 2024-12-06 11:29:00 1+2+2= 5
3221714 2024-12-06 11:25:30 8+3+4= 15
3221713 2024-12-06 11:22:00 3+4+3= 10
3221712 2024-12-06 11:18:30 6+9+2= 17
3221711 2024-12-06 11:15:00 0+0+9= 9
3221710 2024-12-06 11:11:30 0+5+4= 9
3221709 2024-12-06 11:08:00 4+5+7= 16
3221708 2024-12-06 11:04:30 2+3+9= 14
3221707 2024-12-06 11:01:00 7+9+0= 16
3221706 2024-12-06 10:57:30 9+2+2= 13
3221705 2024-12-06 10:54:00 6+2+2= 10
3221704 2024-12-06 10:50:30 8+4+8= 20
3221703 2024-12-06 10:47:00 3+2+8= 13
3221702 2024-12-06 10:43:30 8+4+0= 12
3221701 2024-12-06 10:40:00 6+0+5= 11
3221700 2024-12-06 10:36:30 2+4+8= 14
3221699 2024-12-06 10:33:00 4+2+3= 9
3221698 2024-12-06 10:29:30 6+8+2= 16
3221697 2024-12-06 10:26:00 4+8+5= 17
3221696 2024-12-06 10:22:30 9+3+8= 20
3221695 2024-12-06 10:19:00 2+3+4= 9
3221694 2024-12-06 10:15:30 4+6+5= 15
3221693 2024-12-06 10:12:00 3+6+8= 17
3221692 2024-12-06 10:08:30 3+6+3= 12
3221691 2024-12-06 10:05:00 4+7+7= 18
3221690 2024-12-06 10:01:00 7+9+5= 21
3221689 2024-12-06 09:58:00 6+0+3= 9
3221688 2024-12-06 09:54:30 3+7+7= 17
3221687 2024-12-06 09:51:00 4+6+3= 13
3221686 2024-12-06 09:47:30 6+9+5= 20
3221685 2024-12-06 09:44:00 5+8+4= 17
3221684 2024-12-06 09:40:30 7+0+6= 13
3221683 2024-12-06 09:37:00 7+8+8= 23
3221682 2024-12-06 09:33:30 3+6+9= 18
3221681 2024-12-06 09:30:00 5+8+6= 19
3221680 2024-12-06 09:26:30 4+9+4= 17
3221679 2024-12-06 09:23:00 6+6+0= 12
3221678 2024-12-06 09:19:30 6+5+2= 13
3221677 2024-12-06 09:16:00 6+2+1= 9
3221676 2024-12-06 09:12:30 3+7+5= 15
3221675 2024-12-06 09:09:00 4+9+4= 17
3221674 2024-12-06 09:05:30 7+8+8= 23
3221673 2024-12-06 09:02:00 0+7+0= 7
3221672 2024-12-06 08:58:30 2+0+4= 6
3221671 2024-12-06 08:55:00 8+7+5= 20
3221670 2024-12-06 08:51:30 7+1+0= 8
3221669 2024-12-06 08:48:00 9+9+9= 27
3221668 2024-12-06 08:44:30 5+5+3= 13
3221667 2024-12-06 08:41:00 2+4+3= 9
3221666 2024-12-06 08:37:30 5+6+4= 15
3221665 2024-12-06 08:34:00 9+0+3= 12
3221664 2024-12-06 08:30:30 5+5+2= 12
3221663 2024-12-06 08:27:00 4+2+7= 13
3221662 2024-12-06 08:23:30 6+0+6= 12
3221661 2024-12-06 08:20:00 4+0+9= 13
3221660 2024-12-06 08:16:30 9+4+7= 20
3221659 2024-12-06 08:13:00 5+2+4= 11
3221658 2024-12-06 08:09:30 6+8+8= 22
3221657 2024-12-06 08:06:00 9+4+8= 21
3221656 2024-12-06 08:02:00 2+0+6= 8
3221655 2024-12-06 07:59:00 5+2+7= 14
3221654 2024-12-06 07:55:30 8+4+3= 15
3221653 2024-12-06 07:52:00 2+3+0= 5
3221652 2024-12-06 07:48:30 2+5+1= 8
3221651 2024-12-06 07:45:00 3+6+3= 12
3221650 2024-12-06 07:41:30 1+8+0= 9
3221649 2024-12-06 07:38:00 5+3+1= 9
3221648 2024-12-06 07:34:30 7+9+3= 19
3221647 2024-12-06 07:31:00 4+5+8= 17
3221646 2024-12-06 07:27:30 8+6+3= 17
3221645 2024-12-06 07:24:00 3+8+4= 15
3221644 2024-12-06 07:20:30 0+6+6= 12
3221643 2024-12-06 07:17:00 4+3+6= 13
3221642 2024-12-06 07:13:30 6+2+9= 17
3221641 2024-12-06 07:10:00 0+3+8= 11
3221640 2024-12-06 07:06:30 3+5+7= 15
3221639 2024-12-06 07:03:00 5+3+5= 13
3221638 2024-12-06 06:59:30 4+6+9= 19
3221637 2024-12-06 06:56:00 2+3+8= 13
3221636 2024-12-06 06:52:30 7+9+5= 21
3221635 2024-12-06 06:49:00 9+2+2= 13
3221634 2024-12-06 06:45:30 4+9+3= 16
3221633 2024-12-06 06:42:00 2+1+5= 8
3221632 2024-12-06 06:38:30 6+9+4= 19
3221631 2024-12-06 06:35:00 4+7+0= 11
3221630 2024-12-06 06:31:30 2+0+8= 10
3221629 2024-12-06 06:28:00 8+9+4= 21
3221628 2024-12-06 06:24:30 2+5+3= 10
3221627 2024-12-06 06:21:00 2+9+1= 12
3221626 2024-12-06 06:17:30 8+5+6= 19
3221625 2024-12-06 06:14:00 4+2+4= 10
3221624 2024-12-06 06:10:30 9+8+5= 22
3221623 2024-12-06 06:07:00 8+7+9= 24
3221622 2024-12-06 06:03:30 5+7+5= 17
3221621 2024-12-06 06:00:00 5+7+1= 13
3221620 2024-12-06 05:56:30 8+9+3= 20
3221619 2024-12-06 05:53:00 9+7+9= 25
3221618 2024-12-06 05:49:30 7+4+3= 14
X

----